Nieuws
| 08 mei 2012: | Wensen Cello doorgevoerd |
| 07 mei 2012: | SOEP in KIS gemaakt Verdere layout verbeteringen doorgevoerd Patiënten bestanden verwerken |
| 02 mei 2012: | Communicatie naar andere hissen via Edifact MedVri bericht Basis van de digitale verwijsbrief opgeleverd. |
| 26 april 2012: | CitoKis tabblad bloedsuiker verder verbeterd |
| 26 april 2012: | Inlogpagina's CitoKis en CitoLive verder aangepast |
| 23 april 2012: | Inlogpagina is qua vormgeving gewijzigd. |
| 20 april 2012: | Bloedsuiker, het tabblad bloedsuiker is aangepast. |
26 april 2012: Digitale verwijsbrief afgerond
Binnenkort beschikbaar: Digitale recept
CitoView
Dit patiënten log-in van Cito biedt de patiënt de mogelijkheid om waar ook ter wereld een samenvatting van zijn medisch dossier in te zien. Probleemlijst, allergieen en actuele medicatie-gebruik zijn van vitaal belang voor behandelaars. Tevens biedt Cito-view de patient de mogelijkheid om bepaalde meetwaarden zelf in te vullen, herhaalrecepten aan te vragen en het gebruik van zelfzorgmiddelen bij te houden.